| 1. | Tilly ? Tilly — William H. Nutt. William was born 3 Jul 1869; died 9 Feb 1960. [Group Sheet]
|
| 2. | John Nutt |
| 3. | Nellie Nutt Nellie — Burl Roach. [Group Sheet]
|
| 4. | Frank Nutt Frank — Edith ?. [Group Sheet]
|
| 5. | Stanley Nutt Stanley — . Unknown [Group Sheet] |
| 6. | Mary Malinda Nutt Mary — . Unknown [Group Sheet]
|
| 7. | Sadie Mae Nutt Sadie — Oral Benson Lake. Oral (son of ? Lake) was born 19 Apr 1876, Gem, West Virginia; died 24 Nov 1964. [Group Sheet]
Sadie married Jack Smalley Abt 1914. [Group Sheet] |
| 8. | Deloris Roach |
| 9. | Unknown |
| 10. | Unknown |
| 11. | Unknown |
| 12. | Mabel Marie Lake Mabel married Reese T. Wooddell [Group Sheet]
|
| 13. | Henry Lee Lake Henry married Sarah G. Tonkins 14 Oct 1947. Sarah was born , Corley, West Virginia; died 24 Oct 1952. [Group Sheet]
Henry married Lucy Hutchinson Aft 1952. [Group Sheet] |
| 14. | Viola Virginia Lake |
| 15. | Ester Gladys Lake Ester married Van R. Squires [Group Sheet]
|
| 16. | Oral Benson (Jack) Lake, Jr. Oral — Freda Mae Squires. [Group Sheet]
|
| 17. | Elizabeth May Lake Elizabeth — Leroy Keffer. [Group Sheet] Elizabeth — Lloyd Little. [Group Sheet] Elizabeth — Warren Thomas. [Group Sheet] Elizabeth — William J. Nixon. [Group Sheet] Elizabeth — William Warner. [Group Sheet] Elizabeth married Charles Dana Posey [Group Sheet]
|
| 18. | Pauline June Lake Pauline married David Quickle [Group Sheet]
|
| 19. | Ralph Burton Lake Ralph married Nancy Ruth Edler [Group Sheet]
|
| 20. | Lewell Frank Lake Lewell married Betty Ann Keever (daughter of John Gordon Keever and Pearl Mabel Cooper) [Group Sheet]
|
| 21. | Thomas (Tommy) Wooddell |
| 22. | Agnes Wooddell |
| 23. | Theodore (Teddy) Wooddell |
| 24. | Edith Lake |
| 25. | Evelyn Lake |
| 26. | Robert C. Squires |
| 27. | Ronald Burton Squires |
| 28. | Loretta June Squires |
| 29. | Nancy Elizabeth Squires |
| 30. | Randy Darrell Squires |
| 31. | David Eugene Squires |
| 32. | Larry Junior Lake |
| 33. | Catherine Ann Lake |
| 34. | Barbara Kaye Lake |
| 35. | Mark Dwain Lake |
| 36. | Kenneth Lee Lake |
| 37. | Ricky Burton Lake |
| 38. | Debra Lake |
| 39. | Susie Lake |
| 40. | Jeffrey Lee Lake |
| 41. | Kevin Scott Lake |
| 42. | Karen Sue Posey Karen — Darrell Martin Wilfong. [Group Sheet]
Karen — Riley Blane Lipps. [Group Sheet]
Karen — Robert Stewart. [Group Sheet] Karen — George Wallace. [Group Sheet] |
| 43. | Margaret Lynn Posey Margaret — Steve Kraft. [Group Sheet]
|
| 44. | Robin Elaine Posey Robin — Michael Majeski. [Group Sheet]
Robin — Thomas O'Boyle. [Group Sheet] |
| 45. | Patty June Quickle |
| 46. | Lenora May Quickle |
| 47. | Jo Anne Quickle |
| 48. | Mary Louise Lake Mary — . Unknown [Group Sheet] |
| 49. | Melissa Ann Lake Melissa married Thomas Gerson Giesberg (son of Walter Giesberg and Irma Ella Rita Cahen) [Group Sheet]
|
| 50. | Steven Mitchell Lake |
| 51. | Laura Jane Lake Laura married Eric Alan Weiss [Group Sheet]
|