| 1. | ? Lake ? — . Unknown [Group Sheet]
|
| 2. | Oral Benson Lake Oral — Sadie Mae Nutt. Sadie (daughter of William H. Nutt and Tilly ?) was born 27 Oct 1897, Harrisville, West Virginia; died 23 Aug 1983. [Group Sheet]
Oral — . Unknown [Group Sheet]
Oral married Laura B. (Ellen) Harkcom 7 Sep 1898. Laura was born 29 Mar 1881; died 8 Jan 1915, Erbacon, West Virginia. [Group Sheet]
|
| 3. | John Lake John — Effie ?. [Group Sheet] |
| 4. | Clara Lake Clara — George Miller. [Group Sheet] |
| 5. | Mabel Marie Lake Mabel married Reese T. Wooddell [Group Sheet]
|
| 6. | Henry Lee Lake Henry married Sarah G. Tonkins 14 Oct 1947. Sarah was born , Corley, West Virginia; died 24 Oct 1952. [Group Sheet]
Henry married Lucy Hutchinson Aft 1952. [Group Sheet] |
| 7. | Viola Virginia Lake |
| 8. | Ester Gladys Lake Ester married Van R. Squires [Group Sheet]
|
| 9. | Oral Benson (Jack) Lake, Jr. Oral — Freda Mae Squires. [Group Sheet]
|
| 10. | Elizabeth May Lake Elizabeth — Leroy Keffer. [Group Sheet] Elizabeth — Lloyd Little. [Group Sheet] Elizabeth — Warren Thomas. [Group Sheet] Elizabeth — William J. Nixon. [Group Sheet] Elizabeth — William Warner. [Group Sheet] Elizabeth married Charles Dana Posey [Group Sheet]
|
| 11. | Pauline June Lake Pauline married David Quickle [Group Sheet]
|
| 12. | Ralph Burton Lake Ralph married Nancy Ruth Edler [Group Sheet]
|
| 13. | Lewell Frank Lake Lewell married Betty Ann Keever (daughter of John Gordon Keever and Pearl Mabel Cooper) [Group Sheet]
|
| 14. | Rowena Belknap |
| 15. | Arthur O. Lake Arthur — . Unknown [Group Sheet] |
| 16. | Charles C. Lake Charles — . Unknown [Group Sheet] |
| 17. | Lester L. Lake Lester — Ethel Cutlip. [Group Sheet]
|
| 18. | Clara G. Lake Clara — ? Morrison. [Group Sheet]
Clara — ? Harbert. [Group Sheet]
|
| 19. | Mildred B. Lake |
| 20. | Thomas (Tommy) Wooddell |
| 21. | Agnes Wooddell |
| 22. | Theodore (Teddy) Wooddell |
| 23. | Edith Lake |
| 24. | Evelyn Lake |
| 25. | Robert C. Squires |
| 26. | Ronald Burton Squires |
| 27. | Loretta June Squires |
| 28. | Nancy Elizabeth Squires |
| 29. | Randy Darrell Squires |
| 30. | David Eugene Squires |
| 31. | Larry Junior Lake |
| 32. | Catherine Ann Lake |
| 33. | Barbara Kaye Lake |
| 34. | Mark Dwain Lake |
| 35. | Kenneth Lee Lake |
| 36. | Ricky Burton Lake |
| 37. | Debra Lake |
| 38. | Susie Lake |
| 39. | Jeffrey Lee Lake |
| 40. | Kevin Scott Lake |
| 41. | Karen Sue Posey Karen — Darrell Martin Wilfong. [Group Sheet]
Karen — Riley Blane Lipps. [Group Sheet]
Karen — Robert Stewart. [Group Sheet] Karen — George Wallace. [Group Sheet] |
| 42. | Margaret Lynn Posey Margaret — Steve Kraft. [Group Sheet]
|
| 43. | Robin Elaine Posey Robin — Michael Majeski. [Group Sheet]
Robin — Thomas O'Boyle. [Group Sheet] |
| 44. | Patty June Quickle |
| 45. | Lenora May Quickle |
| 46. | Jo Anne Quickle |
| 47. | Mary Louise Lake Mary — . Unknown [Group Sheet] |
| 48. | Melissa Ann Lake Melissa married Thomas Gerson Giesberg (son of Walter Giesberg and Irma Ella Rita Cahen) [Group Sheet]
|
| 49. | Steven Mitchell Lake |
| 50. | Laura Jane Lake Laura married Eric Alan Weiss [Group Sheet]
|
| 51. | Jean Lake |
| 52. | Judy Lake |
| 53. | Leona Morrison |
| 54. | Unknown |