| 1. | Sadie Mae Nutt was born 27 Oct 1897, Harrisville, West Virginia; died 23 Aug 1983. Sadie — Oral Benson Lake. Oral (son of ? Lake) was born 19 Apr 1876, Gem, West Virginia; died 24 Nov 1964. [Group Sheet]
Sadie married Jack Smalley Abt 1914. [Group Sheet] |
| 2. | Mabel Marie Lake Mabel married Reese T. Wooddell [Group Sheet]
|
| 3. | Henry Lee Lake Henry married Sarah G. Tonkins 14 Oct 1947. Sarah was born , Corley, West Virginia; died 24 Oct 1952. [Group Sheet]
Henry married Lucy Hutchinson Aft 1952. [Group Sheet] |
| 4. | Viola Virginia Lake |
| 5. | Ester Gladys Lake Ester married Van R. Squires [Group Sheet]
|
| 6. | Oral Benson (Jack) Lake, Jr. Oral — Freda Mae Squires. [Group Sheet]
|
| 7. | Elizabeth May Lake Elizabeth — Leroy Keffer. [Group Sheet] Elizabeth — Lloyd Little. [Group Sheet] Elizabeth — Warren Thomas. [Group Sheet] Elizabeth — William J. Nixon. [Group Sheet] Elizabeth — William Warner. [Group Sheet] Elizabeth married Charles Dana Posey [Group Sheet]
|
| 8. | Pauline June Lake Pauline married David Quickle [Group Sheet]
|
| 9. | Ralph Burton Lake Ralph married Nancy Ruth Edler [Group Sheet]
|
| 10. | Lewell Frank Lake Lewell married Betty Ann Keever (daughter of John Gordon Keever and Pearl Mabel Cooper) [Group Sheet]
|
| 11. | Thomas (Tommy) Wooddell |
| 12. | Agnes Wooddell |
| 13. | Theodore (Teddy) Wooddell |
| 14. | Edith Lake |
| 15. | Evelyn Lake |
| 16. | Robert C. Squires |
| 17. | Ronald Burton Squires |
| 18. | Loretta June Squires |
| 19. | Nancy Elizabeth Squires |
| 20. | Randy Darrell Squires |
| 21. | David Eugene Squires |
| 22. | Larry Junior Lake |
| 23. | Catherine Ann Lake |
| 24. | Barbara Kaye Lake |
| 25. | Mark Dwain Lake |
| 26. | Kenneth Lee Lake |
| 27. | Ricky Burton Lake |
| 28. | Debra Lake |
| 29. | Susie Lake |
| 30. | Jeffrey Lee Lake |
| 31. | Kevin Scott Lake |
| 32. | Karen Sue Posey Karen — Darrell Martin Wilfong. [Group Sheet]
Karen — Riley Blane Lipps. [Group Sheet]
Karen — Robert Stewart. [Group Sheet] Karen — George Wallace. [Group Sheet] |
| 33. | Margaret Lynn Posey Margaret — Steve Kraft. [Group Sheet]
|
| 34. | Robin Elaine Posey Robin — Michael Majeski. [Group Sheet]
Robin — Thomas O'Boyle. [Group Sheet] |
| 35. | Patty June Quickle |
| 36. | Lenora May Quickle |
| 37. | Jo Anne Quickle |
| 38. | Mary Louise Lake Mary — . Unknown [Group Sheet] |
| 39. | Melissa Ann Lake Melissa married Thomas Gerson Giesberg (son of Walter Giesberg and Irma Ella Rita Cahen) [Group Sheet]
|
| 40. | Steven Mitchell Lake |
| 41. | Laura Jane Lake Laura married Eric Alan Weiss [Group Sheet]
|
| 42. | Virginia Ann Wilfong Virginia — Calvin Sterling. [Group Sheet]
Virginia — Jerry Bennett. [Group Sheet] |
| 43. | Bradley Keith Lipps Bradley — Tina Green. [Group Sheet]
Bradley — Brenda Hart. [Group Sheet] |
| 44. | Joline Hillary Kraft |
| 45. | Jeremy Edward Majeski |
| 46. | David Christopher Giesberg David married Unknown [Group Sheet]
|
| 47. | Eric Michael Giesberg |
| 48. | Adam Nathaniel Weiss |
| 49. | Sarah Michelle Weiss |