| 1. | Oral Benson Lake was born 19 Apr 1876, Gem, West Virginia; died 24 Nov 1964. Oral — Sadie Mae Nutt. Sadie (daughter of William H. Nutt and Tilly ?) was born 27 Oct 1897, Harrisville, West Virginia; died 23 Aug 1983. [Group Sheet]
Oral — . Unknown [Group Sheet]
Oral married Laura B. (Ellen) Harkcom 7 Sep 1898. Laura was born 29 Mar 1881; died 8 Jan 1915, Erbacon, West Virginia. [Group Sheet]
|
| 2. | Mabel Marie Lake Mabel married Reese T. Wooddell [Group Sheet]
|
| 3. | Henry Lee Lake Henry married Sarah G. Tonkins 14 Oct 1947. Sarah was born , Corley, West Virginia; died 24 Oct 1952. [Group Sheet]
Henry married Lucy Hutchinson Aft 1952. [Group Sheet] |
| 4. | Viola Virginia Lake |
| 5. | Ester Gladys Lake Ester married Van R. Squires [Group Sheet]
|
| 6. | Oral Benson (Jack) Lake, Jr. Oral — Freda Mae Squires. [Group Sheet]
|
| 7. | Elizabeth May Lake Elizabeth — Leroy Keffer. [Group Sheet] Elizabeth — Lloyd Little. [Group Sheet] Elizabeth — Warren Thomas. [Group Sheet] Elizabeth — William J. Nixon. [Group Sheet] Elizabeth — William Warner. [Group Sheet] Elizabeth married Charles Dana Posey [Group Sheet]
|
| 8. | Pauline June Lake Pauline married David Quickle [Group Sheet]
|
| 9. | Ralph Burton Lake Ralph married Nancy Ruth Edler [Group Sheet]
|
| 10. | Lewell Frank Lake Lewell married Betty Ann Keever (daughter of John Gordon Keever and Pearl Mabel Cooper) [Group Sheet]
|
| 11. | Rowena Belknap |
| 12. | Arthur O. Lake Arthur — . Unknown [Group Sheet] |
| 13. | Charles C. Lake Charles — . Unknown [Group Sheet] |
| 14. | Lester L. Lake Lester — Ethel Cutlip. [Group Sheet]
|
| 15. | Clara G. Lake Clara — ? Morrison. [Group Sheet]
Clara — ? Harbert. [Group Sheet]
|
| 16. | Mildred B. Lake |
| 17. | Thomas (Tommy) Wooddell |
| 18. | Agnes Wooddell |
| 19. | Theodore (Teddy) Wooddell |
| 20. | Edith Lake |
| 21. | Evelyn Lake |
| 22. | Robert C. Squires |
| 23. | Ronald Burton Squires |
| 24. | Loretta June Squires |
| 25. | Nancy Elizabeth Squires |
| 26. | Randy Darrell Squires |
| 27. | David Eugene Squires |
| 28. | Larry Junior Lake |
| 29. | Catherine Ann Lake |
| 30. | Barbara Kaye Lake |
| 31. | Mark Dwain Lake |
| 32. | Kenneth Lee Lake |
| 33. | Ricky Burton Lake |
| 34. | Debra Lake |
| 35. | Susie Lake |
| 36. | Jeffrey Lee Lake |
| 37. | Kevin Scott Lake |
| 38. | Karen Sue Posey Karen — Darrell Martin Wilfong. [Group Sheet]
Karen — Riley Blane Lipps. [Group Sheet]
Karen — Robert Stewart. [Group Sheet] Karen — George Wallace. [Group Sheet] |
| 39. | Margaret Lynn Posey Margaret — Steve Kraft. [Group Sheet]
|
| 40. | Robin Elaine Posey Robin — Michael Majeski. [Group Sheet]
Robin — Thomas O'Boyle. [Group Sheet] |
| 41. | Patty June Quickle |
| 42. | Lenora May Quickle |
| 43. | Jo Anne Quickle |
| 44. | Mary Louise Lake Mary — . Unknown [Group Sheet] |
| 45. | Melissa Ann Lake Melissa married Thomas Gerson Giesberg (son of Walter Giesberg and Irma Ella Rita Cahen) [Group Sheet]
|
| 46. | Steven Mitchell Lake |
| 47. | Laura Jane Lake Laura married Eric Alan Weiss [Group Sheet]
|
| 48. | Jean Lake |
| 49. | Judy Lake |
| 50. | Leona Morrison |
| 51. | Unknown |
| 52. | Virginia Ann Wilfong Virginia — Calvin Sterling. [Group Sheet]
Virginia — Jerry Bennett. [Group Sheet] |
| 53. | Bradley Keith Lipps Bradley — Tina Green. [Group Sheet]
Bradley — Brenda Hart. [Group Sheet] |
| 54. | Joline Hillary Kraft |
| 55. | Jeremy Edward Majeski |
| 56. | David Christopher Giesberg David married Unknown [Group Sheet]
|
| 57. | Eric Michael Giesberg |
| 58. | Adam Nathaniel Weiss |
| 59. | Sarah Michelle Weiss |